十大屋苑周末成交

十大屋苑周末成交:中原10宗、美聯11宗、利嘉閣8宗、港置7宗,共36宗,較上周末多19宗。

十大屋苑周末成交
日期 中原 美聯 利嘉閣 港置 成交總數 CCL
09Jan2022 10 11 8 7 36 N/A
02Jan2022 2 6 5 4 17 N/A
26Dec2021 15 15 13 6 49 N/A
19Dec2021 9 11 7 6 33 186.19
12Dec2021 11 14 10 12 47 184.55
05Dec2021 13 14 12 6 45 186.09
28Nov2021 12 10 12 10 44 186.1
21Nov2021 16 17 11 15 59 187.75
14Nov2021 12 10 9 8 39 188.34
07Nov2021 3 11 5 10 29 186.9

免費置業咨詢

計算借款能力

想知道最新樓市消息和按揭優
惠資訊?

× 立即查詢