十大屋苑周末成交(13/02/2022)

十大屋苑周末成交:中原11宗、美聯10宗、利嘉閣11宗、港置9宗,共41宗,較上周末多7宗。

十大屋苑周末成交
日期 中原 美聯 利嘉閣 港置 成交總數 CCL
13Feb2022 11 10 11 9 41 N/A
06Feb2022 6 10 7 11 34 N/A
30Jan2022 12 10 10 10 42 N/A
23Jan2022 9 12 9 9 39 184.49
16Jan2022 10 11 11 5 37 185.93
09Jan2022 10 11 8 7 36 185.93
02Jan2022 2 6 5 4 17 185.25
26Dec2021 15 15 13 6 49 185.19
19Dec2021 9 11 7 6 33 186.19
12Dec2021 11 14 10 12 47 184.55

免費置業咨詢

計算借款能力

想知道最新樓市消息和按揭優
惠資訊?

× 立即查詢