本週指標數據
-
中原城市領先指數:報181.06,升0.95%。
-
十大屋苑上周末成交:共69宗,較前周末少37宗。
-
中原十大屋苑周末預約睇樓數字:568組,跌約6.6%。
-
中原估價指數(主要銀行):63.16點,跌6.39點
分類 | 日期 | 本週地產新聞摘要 (30/04/2022) |
二手
|
25/04/2022 | 十大屋苑周末成交:中原17宗、美聯21宗、利嘉閣17宗、港置14宗,共69宗,較上周末少37宗。 |
28/04/2022 | 差餉物業估價署編訂的私人住宅售價指數,於今年3月報381.3,屬於2020年12月錄得379.9以來的15個月低位,指數連跌3個月,按季削3.2%。 | |
28/04/2022 | 差估署指出,整體私人住宅租金指數於今年3月錄得178.8,按月跌0.56%,錄得「六連跌」,今年首季租金則累跌2.13%。 | |
29/04/2022 | 中原城市領先指數CCL報181.06點,按周升0.95%。八大指數齊升,是2021年8月(38周)以來首見。 | |
一手
|
27/04/2022 | 首幅限呎住宅地,估計可興建約2020伙的屯門青山公路大欖段住宅地,雖然收到5家本地發展商入標,惟最終全部出價未及政府的底價而流標收場,成為近3年半首幅未能批出的賣地表住宅地。 |
27/04/2022 | 映築昨天進行第三輪銷售共114伙,其中108伙以價單形式發售,另外6伙以招標形式推售,即日售出40伙。 | |
28/04/2022 | 利奧坊.壹隅於周日發售138伙,實用面積208至382方呎,折實售價約499.5萬至938.3萬元,折實呎價22113至25538元 | |
29/04/2022 | 錦上路站第一期柏瓏I首輪發售388伙,累收近1.35萬票,成為近半年收票最多的新盤,超額逾33.7倍,即約35人爭一伙。今天首輪發售全數沽清,套現逾35億元。即晚加推168伙,折實平均呎價18776元,輕微提價約1.04%。 | |
30/04/2022 | 啟德MONACO MARINE過去周六(23日)首輪銷售共推308伙,其中306伙以價單形式發售,即日賣出230伙,連同周日累售234伙。昨天次輪推出112伙,即日售出30伙或約26.8%,套現約4億元。 | |
30/04/2022 | 九龍東啟德THE HENLEY II周五(4月29日)加推新一張2號價單共31伙,折實平均呎價25613元,較首批調升5.3% | |
30/04/2022 | 運輸及房屋局公布最新的一手私人住宅供應數據,截至3月底,該局統計未來3至4年私人住宅潛在供應量累計達9.9萬伙,創2004年有紀錄以來新高。 | |
其他
|
25/04/2022 | 美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示,3月商舖註冊宗數錄71宗,為近兩年以來最低,按月跌16.5%;註冊金額約14.72億元,按月升約15.2%。 |
25/04/2022 | 土地註冊處資料,4月截至21日錄得230宗純車位註冊,較3月同期的319宗減少約27.9%。 |