本週指標數據
-
中原城市領先指數:報182.74,升0.92%。
-
十大屋苑上周末成交:共63宗,較前周末少6宗。
-
中原十大屋苑周末預約睇樓數字:535組,跌5.8%。
-
中原估價指數(主要銀行):68.98點,升5.82點。
分類 | 日期 | 本週地產新聞摘要 (07/05/2022) |
二手
|
03/05/2022 | 十大屋苑周末成交:中原15宗、美聯21宗、利嘉閣9宗、港置18宗,共63宗,較上周末少6宗。 |
04/05/2022 | 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示,沙田、大圍、九龍東啟德及紅磡等地區的物業,受東鐵線過海段通車因素刺激,全年樓價有望升約18%,優於大市的15%漲幅。 | |
04/05/2022 | 仲量聯行指出,今年首季中小型住宅樓價跌3.2%,豪宅則降2.5%。由於下半年將有大量新盤登場,連同加息等因素,勢令樓價受壓。下調今年對中小型住宅樓價的預測為估計有約5%跌幅。 | |
06/05/2022 | 今年4月山頂南區僅約4宗豪宅買賣,為2016年1月錄得3宗以來逾6年按月最少,較3月的13宗急挫69%,金額按月瀉79%,至約3.53億元,主要受疫情及外圍政經因素拖累所致。 | |
07/05/2022 | 中原城市領先指數(CCL)最新報182.74,按周升0.92%;以低位回升的5周計累升3.04%。 | |
一手
|
03/05/2022 | 啟德THE HENLEY II率先在今天(3日)首輪開售98伙,截收440票,以公開發售92伙計,超額認購約3.8倍。 |
04/05/2022 | 啟德THE HENLEY II昨天首輪推售98伙,全日售出12伙或約12.2%,當中有4個三房單位以招標形式售出,呎價最高38851元。 | |
05/05/2022 | 錦上路站柏瓏I次輪售出約98.5%單位共322伙,單日套現逾30億元,連同首輪銷售約35.4億元,短短6日售出710伙,共套現逾66億元。 | |
06/05/2022 | 白石角新盤Silicon Hill第1期,正待批預售樓花同意書,發展商率先公布項目布局圖,該盤主打2房,預計5月份推售。 | |
07/05/2022 | 差餉物業估價署最新數據顯示,去年只有558個納米戶落成,創5年新低,較2019年高位982伙更急挫43.2%。 | |
其他
|
04/05/2022 | 地產代理監管局昨天公布最新的代理人數統計數據,截至今年4月底,全港持牌代理人數跌穿42000人大關,僅得41867名,按月減少149人或0.35%,並且為近6個月最少 |
05/05/2022 | 今年4月全港錄得374宗工商舖買賣登記(主要反映3月市況),按月回升約4.5%,連跌兩個月後反彈。 |