本週指標數據
-
中原城市領先指數:報181.25,跌0.81%。
-
十大屋苑上周末成交:共46宗,較前周末少17宗。
-
中原十大屋苑周末預約睇樓數字:523組,跌2.2%。
-
中原估價指數(主要銀行):68.8點,跌0.18點。
分類 | 日期 | 本週地產新聞摘要 (14/05/2022) |
二手
|
09/05/2022 | 十大屋苑周末成交:中原11宗、美聯14宗、利嘉閣10宗、港置11宗,共46宗,較上周末少17宗。 |
11/05/2022 | 中原城市租金指數(CRI)今年4月報111.91,按月升0.01%,終止5個月連跌。 | |
14/05/2022 | 中原城市領先指數(CCL)最新報181.25,按周跌0.81%,連升兩周後回軟。 | |
一手
|
11/05/2022 | 市建局近5年首個推出的港島住宅重建項目、西營盤崇慶里項目,昨天完成招收意向書程序,共有34家發展商參與。市場估算項目估值約12.8億至16.1億元,每方呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。 |
11/05/2022 | 恒地大角咀利奧坊第4期利奧坊.壹隅加推62伙,折實平均呎價22957元,也於周六發售28伙。 | |
12/05/2022 | 碧桂園九龍城單幢盤瓏碧昨天公布首張價單共50伙,折實平均呎價24520元,較同區屋苑二手均價貴至少17%,也是今年市區新盤首批單位平均呎價次高,僅次於會德豐地產九龍東啟德MONACO MARINE的24833元。 | |
13/05/2022 | 嘉里建設旗下何文田現樓單幢豪宅瀚名周六(14日)發售60伙,項目6天累收逾900票,超額認購逾14倍。 | |
14/05/2022 | 柏瓏II周五公布首張價單,推出168伙,折實入場費由624.96萬元起,折實平均呎價17898元,較3周前開價的柏瓏I首批略高1.6%,項目最快一周內開售。 | |
14/05/2022 | 新地石湖圍項目向城規會提出新發展計劃,建議興建28幢住宅樓宇,提供14565伙,規模媲美提供1.58萬伙的嘉湖山莊,預計可供約3.8萬人居住。 | |
其他
|
10/05/2022 | 中原資料統計,4月共錄得約357宗工商舖買賣成交,較3月輕微多3宗或約0.9%,但成交金額則按月上升約29.8%,反映錄得較多大額成交。 |
13/05/2022 | 稅務局數據顯示,今年4月涉及3項辣招稅的稅款金額僅約4.22億元,屬2014年7月有紀錄以來最少,連跌4個月累挫約80%。同期涉及3項辣招稅的成交有255宗,按月微升4宗或1.6%。 |