本週指標數據
– 中原城市領先指數:報179.32,跌0.81%
– 十大屋苑上周末成交:共25宗,較前周末少5宗。
– 中原十大屋苑周末預約睇樓數字:470組,跌2.1%。
– 中原估價指數(主要銀行):49.44點,跌7.33。
-港元1個月銀行同業拆息(HIBOR): 0.87506% (24/6/2022 )
分類 | 日期 | 本週地產新聞摘要 (25/06/2022) |
二手
|
19/06/2022 | 十大屋苑周末成交:中原5宗、美聯9宗、利嘉閣5宗、港置6宗,共25宗,較上周末少5宗。 |
25/06/2022 | 中原城市領先指數CCL報179.32點,按周下跌0.81%,創近12周低位。 | |
一手
|
20/06/2022 | 過去周末一手市場共錄得256宗成交,Silicon Hill周六展開第三輪銷售共118伙,當中110伙以價單形式發售,即日全數沽清110伙。必嘉坊.曦匯過去周六首輪賣182伙,售出116伙,兩房率先沽清。 |
21/06/2022 | 必嘉坊.曦匯昨天公布的第4號價單,共提供68伙,實用面積180至369方呎,折實售價約468.8萬至889.7萬元。 | |
23/06/2022 | 日出康城第11B期凱柏峰I昨天公布首張價單,共128伙,折實售價619.5萬至1243.28萬元,折實呎價16757至20128元,平均呎價約17888元 | |
24/06/2022 | 新地夥長實合作發展的飛揚第1期第明日首輪開賣138伙,折實售價437.2萬至1043.2萬元,折實呎價13720至17494元,折實平均呎價15354元。市場消息稱,項目截至昨天收約1000票,超額認購約6.2倍,今日下午3時截票。 | |
25/06/2022 | 新地旗下大埔白石角新盤Silicon Hill盡推最後72伙,周五傍晚盡推最後72伙,即日售出70伙,項目不足一個月,累售559伙或約97%。 | |
25/06/2022 | 將軍澳日出康城第11B期凱柏峰I早前推出首張價單,涉及128伙,首日已收逾1200票,以首批128伙計,超額認購逾8倍。。 | |
其他
|
21/06/2022 | 中原(工商舖)資料顯示,今年上半年暫錄約2257宗工商舖買賣個案,涉及總金額約479.49億元,俱較去年下半年大減約30%。 |
23/06/2022 | 隨着銀行體系結餘減少,加上半年結及中資企業派息對港元需求等因素,近日港元拆息(HIBOR)續升,與樓按相關的1個月拆息昨日升至0.70625厘,連漲12日,以目前H按按息普遍為H加1.3厘計,H按實際按息已突破2厘 |