本週指標數據
– 中原城市領先指數:報177.1,跌0.18%
– 十大屋苑上周末成交:共38宗,較前周末多19宗
– 中原十大屋苑周末預約睇樓數字:400組,升5.3%
– 中原估價指數(主要銀行):37.41點,跌3.38點
-1個月銀行同業拆息(HIBOR):1.68375%(12/08/2022 )
分類 | 日期 | 本週地產新聞摘要 (13/08/2022) |
二手
|
08/08/2022 | 十大屋苑周末成交:中原10宗、美聯10宗、利嘉閣9宗、港置6宗,共38宗,較上周末多19宗。 |
11/08/2022 | 中原城市租金指數今年7月報112.17,按月漲0.06%,連漲兩個月共0.5%。 | |
12/08/2022 | 中原城市領先指數CCL報177.1點,按周下跌0.18%,更跌破今年3月177.34點的低位,創出全年新低。 | |
12/08/2022 | 土地註冊處資料顯示,7月份1,000萬元或以下二手住宅註冊量錄2,252宗,較6月份2,931宗按月跌約23.2%,宗數連跌2個月,並創5個月新低。7月註冊主要反映6月樓市實際表現。 | |
一手
|
09/08/2022 | 兩個新界區新盤正面交峰,銷情均報捷,帶動過去周末兩天新盤市場勁沽681伙。兩盤乘勢加推,周三合共發售325個單位,NOVO LAND第1A期盡推該期數最後140伙粉嶺One_Innovale –Archway同日也加推181伙,周三次輪開售185伙。 |
11/08/2022 | NOVO LAND第1A期昨天進行第三輪銷售,盡推最後140伙,開售3小時全數單位已獲揀選。該盤自7月30日開售,不足兩周已進行3輪銷售,共沽815伙,佔全盤824伙約98.9%,現僅餘最後9伙招標單位待售。 | |
12/08/2022 | 恒地粉嶺One Innovale–Archway周三次輪賣樓並即日沽清全數185伙,即晚加推88伙,折實平均呎價14932元。截至今日下午3時,已錄得逾9300票,以周日價單發售的88伙計,超額約105倍。 | |
12/08/2022 | NOVO LAND第1B期,昨天公布首張價單,涉及160伙,折實售價341.27萬元起,折實平均呎價13998元,較7月中開價的第1A期首批高約6.1%,今天開始收票,最快下周開售。 | |
其他
|
09/08/2022 | 中原(工商舖)最新統計數據顯示,今年7月全港共錄得約337宗工商舖買賣成交,較6月的444宗下跌約24%,按月計屬今年新低,與去年同期比較更急挫約46%。 |
10/08/2022 | 彭博報道引述行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀稱,考慮對內地買家免徵「雙倍印花稅」。財政司司長辦公室發言人隨後作出回應,強調沒有相關討論,並明確指出沒有任何相關計劃。 |