本週指標數據
– 中原城市領先指數:報159.16,跌0.4%
– 十大屋苑上周末成交:共38宗,較前周末多1宗
– 中原十大屋苑周末預約睇樓數字:435組,按周升3.6%
– 中原估價指數(主要銀行):9.77點,升4.51點
-1個月銀行同業拆息(HIBOR): 4.91601%(02/12/2022 )
二手市場
27/11/2022 | 十大屋苑周末成交:中原6宗、美聯10宗、利嘉閣11宗、港置11宗,共38宗,較上周末多1宗。 |
29/11/2022 | 差估署公布10月整體私人住宅售價指數報352.4,創2017年11月錄得347.2以來接近5年(59個月)低位,按月挫2.41%;今年首10個月樓價已跌10.54%。 |
29/11/2022 | 整體租金指數自今年5月錄得177.9後未曾下跌,今年6月至8月指數連漲3個月,9月於179水平企穩,10月按月再漲0.28%,至179.5,近5個月累升0.9%。不過,受今年上半年租金跌勢拖累,最新的租金指數仍較去年12月的182.7低約1.75%。 |
30/11/2022 | 利嘉閣地產指出,該行統計的全港50個指標屋苑二手加權平均實用呎價,於10月跌穿1.4萬元,報13725元,連跌6個月累挫9.38%;今年首10個月樓價合共下降10.63%,料11月的平均呎價再挫約3%。 |
01/12/2022 | 房委會公布,11月錄得128宗未補地價資助房屋成交,較10月的159宗,按月減少31宗或19.5%。 |
02/12/2022 | 據中原地產獲銀主委託的放盤作統計,11月新增約31伙銀主盤,而10月只新增約23伙,在扣除賣出的銀主盤後,截至11月底全港放售中的銀主盤約230伙,較去年同期約124間急升85.5% |
02/12/2022 | 土地註冊處資料顯示,11月二手住宅註冊量錄2,512宗,較10月2,624宗按月下跌約4.3%,並創自2020年1月後的34個月新低 |
03/12/2022 | 中原城市領先指數(CCL)最新報159.16,在2017年10月的5年低位徘徊,按周跌0.38%,連跌8周共6.72%。 |
一手市場
28/11/2022 | 本港自9月踏入加息周期,新盤交投不斷下跌。綜合市場消息,截至11月27日,本月僅錄211宗一手成交,暫屬於近8個月低位。 |
01/12/2022 | 大嶼山小蠔灣發展項目第一期邀請發展商提交發展意向書,將於下周四(8日)截收,項目預料可提供約1400伙。市場估計,地皮市值約39.4億至65.6億元,每方呎樓面地價3000至5000元。 |
其他
28/11/2022 | 今年10月全港錄得93宗舖位買賣登記(主要反映2至4星期前的市況),按月增加14宗或約18%;11月全月隨時轉跌約25%,至約70宗水平,惟臨近年尾旺季,12月的登記量可望有較好表現。 |
29/11/2022 | 滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建: 雖然港息加幅未追上美息,但也不會相差太遠,如果12月美國聯儲局再加息,滙豐或會如11月般把最優惠利率(P)上調0.25厘。 |
29/11/2022 | 仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出,整體甲級寫字樓市場空置率由9月底的10.5%,升至10月底的11%。整體甲級寫字樓市場10月錄得47.9萬方呎的淨吸納量,但空置率依然錄上升,主要是鰂魚涌太古坊二座及荃灣沙咀道1號兩幢新商廈落成。 |