十大屋苑周末成交(12/06/2022)

十大屋苑周末成交:中原7宗、美聯10宗、利嘉閣7宗、港置6宗,共30宗,較上周末少26宗。
新盤市場過去兩天共錄得約210宗成交,創近7周最多,Silicon Hill過去周六次輪銷售沽清190伙,全盤開售10天累沽64.2%單位。

十大屋苑周末成交
日期 中原 美聯 利嘉閣 港置 成交總數 CCL CVI
12Jun2022 7 10 7 6 30 N/A N/A
05Jun2022 16 16 13 11 56 N/A 62.97
29May2022 14 14 11 7 46 N/A 65.98
22May2022 11 14 9 10 44 182.52 64.66
15May2022 14 13 13 8 48 180.97 67.48
08May2022 11 14 10 11 46 181.15 68.8
01May2022 15 21 9 18 63 181.84 68.98
24Apr2022 17 21 17 14 69 181.25 63.16
17Apr2022 27 29 27 23 106 182.74 69.55
10Apr2022 20 20 21 22 83 181.06 55.83

 

免費置業咨詢

計算借款能力

想知道最新樓市消息和按揭優
惠資訊?

× 立即查詢