十大屋苑周末成交(24/07/2022)

十大屋苑周末成交:中原13宗、美聯13宗、利嘉閣9宗、港置6宗,共41宗,較上周末多8宗。

十大屋苑周末成交
日期 中原 美聯 利嘉閣 港置 成交總數 CCL CVI
24Jul2022 13 13 9 6 41 N/A N/A
17Jul2022 7 8 8 10 33 N/A 15.23
10Jul2022 8 9 9 6 32 N/A 15.98
03Jul2022 1 2 4 3 10 179.85 18.23
26Jun2022 8 9 6 6 29 181.05 43.8
19Jun2022 5 9 5 6 25 180.22 49.44
12Jun2022 7 10 7 6 30 181.35 56.77
05Jun2022 16 16 13 11 56 179.32 62.97
29May2022 14 14 11 7 46 180.78 65.98
22May2022 11 14 9 10 44 182.52 64.66

免費置業咨詢

計算借款能力

想知道最新樓市消息和按揭優
惠資訊?

× 立即查詢